El Sitio Informativo de Bicicletas De Ruta en Chile
K Bike- EL sitio de la Bicicleta de Ruta en Chile. Rutas, Marcas, Modelos y más.
Bicicletas destacables a la venta en Chile:
La Bicicleta de ruta Trinx R300 es la bicicleta de entrada al ciclismo de ruta, si bien sus componentes son básicos y sus shifters no son de ruta, sin embargo la calidad no está en duda, con componentes Shimano y marco de aluminio. Valor referencia $179.900.-
Marca | Trinx |
Modelo: | R300 |
Aro: | 28 |
Marco: | Aluminio |
Horquilla: | Acero Hi-Ten |
Shifters: | Shimano A050 |
Desviador: | Shimano TZ31 |
Cambiador: | Shimano TZ50 |
Volante: | Acero 48-38 |
Cadena: | 14 speed |
Piñón: | Shimano |
Asiento: | Trinx |
Tubo Asiento: | Acero |
Tee: | Aluminio |
Manubrio: | Acero |
Ruedas: | Aluminio |
Neumáticos: | Kenda 25c |
Frenos: | U brake |
Fuente: | http://www.trinx.cl |
Marca | Trinx |
Modelo: | R600 |
Aro: | 28 |
Marco: | Aluminio |
Horquilla: | Acero Hi-Ten |
Shifters: | Shimano A050 |
Desviador: | Shimano FD A070 |
Cambiador: | Shimano RD A070 |
Volante: | Prowheel |
Cadena: | KMC |
Piñón: | Shimano 14-28 |
Asiento: | Trinx |
Tubo Asiento: | Acero |
Tee: | Aluminio |
Manubrio: | Aluminio |
Ruedas: | Aluminio doble pared |
Neumáticos: | Kenda 25c |
Frenos: | U brake |
Fuente | http://www.trinx.cl |
Marca | Trek |
Modelo: | 1.1 H2 |
Aro: | 28 |
Marco: | Aluminio Alpha Serie |
Horquilla: | Carbono |
Shifters: | Sram 3.0 7 veloc |
Desviador: | Shimano Claris |
Cambiador: | Shimano Claris |
Volante: | Vuelta Corsa 50-34 |
Cadena: | 16 veloc. |
Piñón: | Sun Race 11-28 8 veloc. |
Asiento: | Bontrager |
Tubo Asiento: | Aluminio |
Tee: | Aluminio |
Manubrio: | Bontrager SSR VR-C |
Ruedas: | Llanta Bontrager AT-750 |
Neumáticos: | Bontrager T1 700c 25cm |
Frenos: | Aluminio Doble pivote |
Fuente: | www.falabella.cl |
La bicicleta de ruta Trek 1.5 H2 es una bicicleta equilibrada que aspira a entrar a la gama alta aunque a un precio inferior. Valor $749.900.-
Marca | Trek |
Modelo: | 1.5 H2 |
Aro: | 28 |
Marco: | Aluminio Alpha Serie |
Horquilla: | Carbono |
Shifters: | Shimano Tiagra 10 veloc |
Desviador: | Shimano Tiagra |
Cambiador: | Shimano Tiagra |
Volante: | FSA 50/34 |
Cadena: | 20 veloc. |
Piñón: | Shimano Tiagra 12-30 |
Asiento: | Bontrager paradigm 1 |
Tubo Asiento: | Bontrager Approved |
Tee: | Bontrager Blendr 31.8mm |
Manubrio: | Bontrager SSR VR-C |
Ruedas: | Llanta Bontrager Tubeless ready |
Neumáticos: | Bontrager R1 700c 23cm |
Frenos: | Aluminio Doble pivote |
Fuente: | www.falabella.cl |
Modelo: | TCR ADV 3 CD20 |
Aro: | 28 |
Marco: | Carbono |
Horquilla: | Carbono |
Shifters: | Shimano tiagra 10spd |
Desviador: | Shimano tiagra |
Cambiador: | Shimano tiagra |
Volante: | Shimano tiagra |
Cadena: | Shimano tiagra |
Piñón: | Shimano tiagra |
Asiento: | Giant |
Tubo Asiento: | Giant Aero |
Tee: | Giant connect |
Manubrio: | Giant Contact |
Ruedas: | giant SR2 |
Neumáticos: | Giant |
Frenos: | ShimanoTiagra |
La bicicleta de Ruta Avail ya cuenta con todo lo que necesitas para competir, con un equipamiento de lujo el resto lo pones tú. El valor es más que conveniente por el equipamiento a $1.607.000.-
Modelo: | Avail C 1 |
Aro: | 28 |
Marco: | Carbono |
Horquilla: | Carbono |
Shifters: | Shimano ultegra 11spd |
Desviador: | Shimano ultegra |
Cambiador: | Shimano ultegra |
Volante: | Shimano ultegra |
Cadena: | Shimano ultegra |
Piñón: | Shimano ultegra |
Asiento: | Giant |
Tubo Asiento: | Giant Aero |
Tee: | Giant connect |
Manubrio: | Giant connect |
Ruedas: | giant PR2 |
Neumáticos: | Giant |
Frenos: | Shimano BR561 |
Circuitos para Entrenar en Bicicleta de Ruta en Santiago:
Circuito para Bicicletas de Ruta Los Trapenses
Partida sugerida Mall de los Trapenses.
Circuito Los Trapenses-Pie Andino-Camino Real-Los Trapenses
Distancia 7 Km aprox
Características Subidas de pendiente baja, flujo vehicular moderado. Circuito Iluminado y seguro. Especial para entrenar de noche. Permite anexar subidas a la Martina (Dificultad Extrema) y Juan Pablo Segundo (dificultad media). Conecta con Chicureo.
Circuito para Bicicletas de Ruta Chicureo
Partida Sugerida Laguna Chicureo (centro comercial) o Circuito Los Trapenses
Circuito Avenida Chicureo- Avenida Central-Acceso Norte (hasta Ruta 5)-Acceso Norte (retorno)-rotonda Chamicero- Avenida Central (Chamicero)-Acceso Norte-Avenida Cental-Avenida del Valle-Avenida Chicureo.
Distancia 37 km
Caracteristicas Subidas de pendiente baja, repechos, planos. Flujo Vehicular moderado. Permite anexar subida de pie andino (Dificultad Alta). Conexión via ruta 5 a Los desiertos y cuesta Chacabuco.
Circuito para Bicicletas de Ruta Cajón del Maipo
Partida Sugerida Las Vizcachas
Circuito Camino al Cajon del Maipo-Camino el Toyo-Camino cajón del Maipo (retorno)-camino el Alfalfal-Camino El Alfalfal (Retorno)-Camino Al Cajón Retorno
Distancia 100km
Caracteristicas Repechos importantes, cuestas de pendiente media. Flujo Vehicular moderado (temprano), Flujo Vehicular Alto al medio día.
Circuito para Bicicletas de Ruta Cuesta Farellones:
Partida sugerida Mall del deporte
Circuito camino a farellones
Distancia 66 km
Características Subidas de pendiente media y alta. Bajo Flujo vehicular en Verano. Permite seguir a Valle nevado o la parva. Una escalada de clase mundial-
Circuito para Bicicletas de Ruta Pirque Chada
Partida Sugerida las Vizcachas
Circuito Camino Al Cajón del Maipo- Puente Camino el Toyo- Ramón Subercaseaux –Ruta G45(hacia Alto jahuel)-Camino H15G (continuación)-Cuesta Chada- La Punta-Ruta H145 (la punta)- San Francisco Moztazal- Ruta H111- Camino H15G Retorno-G45 (retorno)-Ramón subercaseaux(retorno)- Camino al Cajon del maipo (retorno)
Distancia 150 km
Caracteristicas Llano, pequeños repechos, cuesta pequeña. Flujo vehicular medio.
Circuito para Bicicletas de Ruta Noviciado
Partida Bomba ruta 68 – Costanera
Circuito Camino Noviciado-Camino a Lampa- camino Chicauma- camino Til Til- La Dormida-Retorno misma ruta.
Distancia 120km
Caractesiticas: Plano y cuesta dificultad media.
Ciclovias de Santiago
Para bicicletas de montaña visita http://www.happyride.cl , para bicicletas fixie recomendamos bicicletasfixie.cl